Gäste werden vor Benutzung der Anlage gebeten, sich im Clubsekretariat anzumelden.
Sollte unser Sekretariat nicht besetzt sein, so bitten wir unsere Greenfeegäste, vor Spielbeginn die Spielberechtigung über unseren Greenfeekasten (links neben der Eingangstür) zu erwerben.
Greenfee-Preise und Greenfee-Ermäßigungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Aufstellungen.
Beachten Sie bitte: Pro Spieler und Runde wird nur eine Ermäßigungsart gewährt.
- - -
DGV "R" | Übrige | ||
wochentags | Tagesgreenfee | € 65,00 | € 75,00 |
wochentags | 12 Loch | € 50,00 | € 60,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertag | 18 Loch | € 75,00 | € 85,00 |
Samstag, Sonntag, Feiertag | 12 Loch | € 60,00 | € 70,00 |
NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU !!!
Handicap-Hero-Monday
Schon mal probiert ?
Abschlag ab 17.00 Uhr - Golf spielen soviel und solange man Lust hat
Greenfee | DGV "R" | Übrige | |
wochentags | € 45,00 | € 55,00 | |
Samstag, Sonntag, Feiertag | € 55,00 | € 65,00 | |
Greenfee incl. Cart | |||
wochentags | € 60,00 | € 70,00 | |
Samstag, Sonntag, Feiertag | € 70,00 | € 80,00 |
Driving Range | € 8,00 | € 5,00 (Schüler und Studenten) | |
Driving Range und 6-Loch Kurzplatz | € 20,00 | € 15,00 (Schüler und Studenten) | |
Jahresgebühr Kurzplatz & Driving Range | € 240,00 | ||
Bag und Leihschläger | € 5,00 | Ausweis als Pfand | |
Ballausgabe | 20 Bälle | € 1,00 |
Mitglieder | 18 Loch | € 25,00 | ab 17.00 Uhr € 20,00 |
12 Loch | € 20,00 | ab 17.00 Uhr € 15,00 | |
10-er Karte | € 210,00 | ||
Gäste | 18 Loch | € 30,00 | ab 17.00 Uhr € 25,00 |
12 Loch | € 25,00 | ab 17.00 Uhr € 20,00 |
Bitte bringen Sie die Carts nach Beendigung des Spiels an die Cart-Abstellplätze und schließen Sie diese an das Ladegerät an.
Vielen Dank!
Sollte unser Sekretariat nicht besetzt sein, so bitten wir unsere Greenfeegäste vor Spielbeginn die Spielberechtigung über unseren Greenfeekasten (links neben der Eingangstür) zu erwerben.
In den nachfolgenden Mitgliederclubs der Golf-Region Franken können unsere Mitglieder gegen ermäßigtes Greenfee von € 36,00 und am Wochenende von € 46,00 spielen. Jugendliche zahlen die Hälfte. Kostenfreie Nutzung der Übungsanlagen.
Name Golfclub | Ort | Telefon |
GC Ansbach e.V. | Colmberg | 09803 6000 |
GC Bad Kissingen e.V. | Bad Kissingen | 0971 3608 |
GC Reichsstadt Bad Windsheim e.V. | Bad Windsheim | 09841 5027 |
GC Bayreuth e.V. | Bayreuth | 0921 970704 |
GC Coburg e.V. Schloss Tambach | Weitramsdorf | 09567 9811580 |
GC Erlangen | Kleinsendelbach | 09126 5004 |
GC Fürth e.V. | Fürth | 0911 757522 |
GC Haßberge e.V. GC Herzogenaurauch e.V. | Ebelsbach Herzogenaurach-Burgstall | 09522 7085500 - mit Logo "GRF" 09132 40586 |
GC Hof e.V. | Gattendorf | 09281 470155 |
GC Kitzingen e.V. | Kitzingen | 09321 4956 |
GC Kronach e.V., Gut Nagel | Küps | 09264 8812 - nur mit Kennzeichnung "R" |
GA Leimershof | Breitengüßbach | 09547 8709939 |
GC Lichtenau-Weickershof e.V. | Lichtenau | 09827 920423 |
GC Schloss Mainsondheim e.V. | Dettelbach | 09324 4656 |
GC Main-Spessart e.V. GC Maria-Bildhausen e.V. | Marktheidenfeld-Eichenfürst Münnerstadt | 09391 8435 09766 1601 |
GC Oberfranken e.V. | Thurnau | 09228 319 - nur mit Kennzeichnung "R" |
GC Pottenstein-Weidenloh e.V. | Pottenstein | 09243 929220 |
GC Schweinfurt e.V. | Löffelsterz | 09727 5889 |
GC Steigerwald e.V. GC Stiftland e.V. | Geiselwind Neualbenreuth | 09556 1484 09638 1271 |
April 2024